Mit den Abos im saarVV sind alle Fahrgäste preisgünstig mobil – vom Schulkind bis zum Senior, vom Pendler bis zum Freizeitreisenden. Da ist zum einen das neue Deutschland-Ticket für deutschlandweite Mobilität im Nahverkehr. Für junge Leute im Saarland gibt es sogar noch die günstigere Variante des Deutschland-Tickets: das Junge-Leute-Ticket. Zum anderen gibt es die bewährten Vielfahrer-Abos – gültig für das gesamte saarVV-Netz bzw. den Landkreis/Regionalverband. Selbst die Fahrradmitnahme lässt sich einfach über ein Abo regeln. Informieren Sie sich jetzt über „Ihren“ Bestpreis!
Neue Abos & mehr zum Bestpreis

Alle Abos & mehr im Überblick
Deutschland-Ticket
Vielfahrer-Abos & mehr
Abos & mehr | Preis | ||||
Saarland-Abo | 130,29 €/Monat | zur Info | Info | zum Shop | Shop |
Ü65-Abo | 77,65 €/Monat | zur Info | Info | zum Shop | Shop |
9 Uhr-Abo | 47,06 €/Monat | zur Info | Info | zum Shop | Shop |
Kreis-Abo | 117,79 €/Monat | zur Info | Info | zum Shop | Shop |
Junge-Leute-Ticket
Abos für Schüler
Abos | Preis | ||||
Schüler-Abo | ab 44,90 €* | zur Info | Info | zum Shop | Shop |
Schüler-Abo Stadttarif St. Ingbert | 39,93 €/Monat | zur Info | Info | zum Shop | Shop |
Schüler-Abo Stadttarif Homburg | 37,42 €/Monat | zur Info | Info | zum Shop | Shop |
* Preisstufe 1
Abos für Azubis
Abos | Preis | ||||
Azubi-Abo | ab 44,90 €* | zur Info | Info | zum Shop | Shop |
Azubi-Abo Stadttarif St. Ingbert | 39,93 €/Monat | zur Info | Info | zum Shop | Shop |
Azubi-Abo Stadttarif Homburg | 37,42 €/Monat | zur Info | Info | zum Shop | Shop |
* Preisstufe 1
Job-Ticket
Tickets | Preis | ||
Job-Ticket | - | zum Ticket | Ticket |