Zum Stadttarif St. Ingbert gehören die Waben:
– St. Ingbert (Wabe 571)
– Rohrbach (Wabe 572)
– Zählwabe (Wabe 573)
– Oberwürzbach (Wabe 574)
– Saarbrücken Universität (Linie 170)
Stadttarif St. Ingbert
Preise
| Tickets | Preis |
| Einzelfahrkarte Erwachsene | 2,90 € |
| Einzelfahrkarte Kind | 2,10 € |
| Einzelfahrkarte BahnCard | 2,10 € |
| Tageskarte 1 Person | 6,00 € |
| Tageskarte 2 Personen | 8,40 € |
| Tageskarte bis 5 Personen | 12,00 € |
| Schüler-Abo | 39,93 € |
| Azubi-Abo | 39,93 € |
| Monatskarte Schüler & Azubis | 48,10 € |
| Wochenkarte Schüler & Azubis | 17,10 € |
| Monatskarte im Abo | 59,81 € |
| Monatskarte | 71,80 € |
| Wochenkarte | 25,90 € |
| Stadttarif Grundschüler-Abo | 26,35€ |
| Stadttarif Grundschüler-Abo Einmalzahlung | 316,20 € |
Downloads
gültig ab 01.04.2025
Tarifbestimmungen
Tarifbestimmungen gültig ab 01.04.2025
Alle Tarife sind gültig mit den geltenden Tarifbestimmungen und Beförderungsbedingungen. Diese stehen Ihnen auch als Broschüre zum Download bereit.