Das Baustellen-Ticket berechtigt im Aktionszeitraum zur Nutzung sämtlicher Verkehrsmittel im entsprechenden Geltungsbereich. Der Kauf der Drei-Wochenkarte ist gegenüber dem Einzelkauf einer Wochenkarte je nach Preisstufe um bis zu 26,5 % günstiger.
Auf Grund vertriebstechnischer Gegebenheiten ist der Kauf des BaustellenTickets ab sofort nur in folgenden Kundenzentren möglich:
Saarbahn GmbH | Kundenzentrum, Dudweilerstraße 7, 66111 Saarbrücken |
KVS GmbH | Kundeninformationszentrum (ZOB Kleiner Markt), Kaiser-Friedrich-Ring, 66740 Saarlouis |
Völklinger Verkehrsbetriebe GmbH (VVB) | SaarmobilCenter, Rathausstraße 55, 66333 Völklingen |
Saar-Pfalz-Bus GmbH | Stadtbusbüro Homburg, Talstraße 34, 66424 Homburg / Stadtbusbüro St. Ingbert Am Markt 9, 66386 St. Ingbert / TourRondo (Reisezentrum, Mobilitätsberatung und Tourismus), Mommstraße 4a, 66606 St. Wendel |
Neunkircher Verkehrs-AG | Kundenzentrum, Lindenallee 2, 66538 Neunkirchen |
Aloys Baron GmbH | Ziegelei 16, 66352 Großrosseln |
Saarfürst-Reisen | Abo-Center (im Talzenrum), Bergstraße 13, 66679 Losheim-Britten |
Lay Reisen on Tour Gmb | Abo-Center, Viktoriastraße 25, Püttlingen |
vlexx GmbH | Kundencenter Alzey, Bahnhofstraße 30, 55232 Alzey |
Zusätzlich finanziert das Land während der Bauzeit Sonderzüge auf der Saartalstrecke zwischen Saarlouis und Saarbrücken. An Werktagen verkehren in beiden Fahrtrichtungen morgens zusätzlich zwei und nachmittags zusätzlich vier Regionalbahnen. Die Züge halten an allen Haltepunkten der Strecke.
Saarlouis Hbf – Saarbrücken Hbf
Filter Zuggruppenversion Sonderverkehr Saarland – 20150810-31 Vertrag Bau A 620
Gültigkeit Mo-Fr 10.08.2015-28.08.2015
Zeitfenster 0:00 – 24:00
Zugtyp | RB | RB | RB | RB | RB | RB |
Zugnummer | 12641 | 12643 | 12649 | 12691 | 12699 | 12781 |
Gültigkeit | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Fahrplanperiode | J | J | J | J | J | J |
Anmerkungen | ||||||
km von: | ||||||
0 Saarlouis Hbf | 6:51 | 7:54 | 15:54 | 16:54 | 17:45 | 18:54 |
4 Ensdorf (Saar) | 6:54 | 7:58 | 15:58 | 16:58 | 17:48 | 18:58 |
7 Bous (Saar) | 6:57 | 8:01 | 16:01 | 17:01 | 17:51 | 19:01 |
13 Völklingen | 7:01 | 8:05 | 16:05 | 17:05 | 17:56 | 19:05 |
17 Luisenthal(Saar) | 7:05 | 8:09 | 16:09 | 17:09 | 17:59 | 19:09 |
20 Burbach Mitte | 7:08 | 8:12 | 16:12 | 17:12 | 18:02 | 19:12 |
21 Sbr-Burbach | 7:09 | 8:13 | 16:13 | 17:13 | 18:03 | 19:13 |
24 Saarbrücken Hbf | 7:13 | 8:17 | 16:17 | 17:17 | 18:07 | 19:17 |
Nach: |
Saarbrücken Hbf – Saarlouis Hbf
Filter Zuggruppenversion Sonderverkehr Saarland – 20150810-31 Vertrag Bau A 620 .
Gültigkeit Mo-Fr 10.08.2015-28.08.2015
Zeitfenster 0:00 – 24:00
Zugtyp | RB | RB | RB | RB | RB | RB |
Zugnummer | 12646 | 12648 | 12782 | 12530 | 12532 | 12534 |
Gültigkeit | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Fahrplanperiode | J | J | J | J | J | J |
Anmerkungen | ||||||
km von: | ||||||
0 Saarbrücken Hbf | 6:10 | 7:25 | 15:25 | 16:06 | 17:06 | 18:25 |
3 Sbr-Burbach | 6:13 | 7:28 | 15:28 | 16:09 | 17:09 | 18:28 |
3 Burbach Mitte | 6:14 | 7:30 | 15:30 | 16:11 | 17:11 | 18:30 |
6 Luisenthal(Saar) | 6:17 | 7:32 | 15:32 | 16:14 | 17:14 | 18:32 |
11 Völklingen | 6:21 | 7:37 | 15:37 | 16:18 | 17:18 | 18:37 |
16 Bous (Saar) | 6:25 | 7:40 | 15:40 | 16:22 | 17:22 | 18:40 |
20 Ensdorf (Saar) | 6:28 | 7:44 | 15:44 | 16:25 | 17:25 | 18:44 |
24 Saarlouis Hbf | 6:32 | 7:48 | 15:48 | 16:29 | 17:29 | 18:48 |
Nach: |
Informationen über alle Zugverbindungen (Regelzüge und Sonderzüge) erhalten Sie unter http://reiseauskunft.bahn.de/bin/query.exe/d oder unter www.saarfahrplan.de.
Im Dialog mit den Städten und Gemeinden entlang der Strecke konnte an einigen Haltepunkten das Angebot für Park+Ride-Plätze ausgeweitet werden. Die Völklinger Hütte stellt in rund 200 Metern Ent-fernung zum Bahnhof zusätzliche Parkflächen hinter der Gebläsehalle zur Verfügung. Die Stadt Völ-klingen bietet überdies in Bahnhofsnähe unterhalb des Globusparkdecks kostenpflichtige Parkplätze an. Die Parkgebühr beläuft sich hier auf 6,- € pro Tag. In Bous befindet sich wenige Gehminuten vom Bahnhof entfernt in der Mannesmannstraße ein Schulhof, der kostenlos als Parkplatz genutzt werden kann.
Auch in Dillingen stehen Nutzern der regelmäßig verkehrenden Züge neben den kostenpflichtigen Parkplätzen im Bahnhofsumfeld weitere Kapazitäten zur Verfügung. Insbesondere der neue Platz an der Römerbrücke/Pachtener Straße in 300 Metern Entfernung zum Bahnhof und die Straßenrandpark-plätze „Am Lokschuppen“ in 500 Metern Entfernung sind für Pendler unentgeltlich nutzbar.
Alle Informationen zu Fahrplänen und Tarifen erhalten Sie unter www.saarVV.de sowie telefonisch un-ter der saarVV-Kundenhotline 06898 500 4000.