Der saarVV bietet für alle Fahrgäste das richtige Ticket: vom Vielfahrer bis zum Gelegenheitsfahrer, vom Schüler bis zum Senior, für Job und Freizeit, für den Landkreis bzw. den Regionalverband Saarbrücken und für das ganze Saarland. Alle wichtigen Informationen zu den Tickets und Tarifen finden Sie auf diesen Seiten. Bestimmt ist das passende Angebot für Sie dabei.
Für alle Fahrgäste das richtige Ticket.
Alle Tickets im Überblick
Einzelfahrkarten
| Tickets | Preis | ||
| Einzelfahrkarte | ab 2,90 €* | zum Ticket | Ticket |
| Einzelfahrkarte Kind | ab 2,10 €* | zum Ticket | Ticket |
| Einzelfahrkarte Kurzstrecke | 2,20 € | zum Ticket | Ticket |
| Einzelfahrkarte BahnCard | ab 2,10 €* | zum Ticket | Ticket |
| 4er-Karte | ab 2,61 €* pro Einzelfahrkarte | zum Ticket | Ticket |
| Anschlussfahrkarte zu Zeitkarten | ab 2,90 €* | zum Ticket | Ticket |
| Einzelfahrkarte Rad | ab 2,40 €** | zum Ticket | Ticket |
Tageskarten
| Tickets | Preis | ||
| Tageskarte Wochenende | ab 8,40€ | zum Ticket | Ticket |
| Kindergartengruppen | ab 12,00 €** | zum Ticket | Ticket |
| 1 Person | ab 6,00 €** | zum Ticket | Ticket |
| Stadttarif St. Ingbert | ab 2,10 € | zum Ticket | Ticket |
| 2 Personen | ab 8,40 €** | zum Ticket | Ticket |
| Stadttarif Homburg | ab 2,90 € | zum Ticket | Ticket |
| Bis 5 Personen | ab 12,00 €** | zum Ticket | Ticket |
| Tageskarte Blieskastel | 4,60 €*** | zum Ticket | Ticket |
Zeitkarten
| Tickets | Preis | ||
| Wochenkarte | ab 25,90 €* | zum Ticket | Ticket |
| Monatskarte | ab 71,80 €* | zum Ticket | Ticket |
| Monatskarte im Abo | ab 59,81 €* | zum Ticket | Ticket |
Zeitkarten für Schüler und Azubis
| Tickets | Preis | ||
| Wochenkarte | ab 19,40 €* | zum Ticket | Ticket |
| Monatskarte | ab 53,90 €* | zum Ticket | Ticket |
Job-Ticket
| Tickets | Preis | ||
| Job-Ticket | - | zum Ticket | Ticket |
1. Klasse Zuschlag DB/vlexx
| Tickets | Preis | ||
| 1. Klasse Zuschlag DB/vlexx | ab 1,90 € | zum Ticket | Ticket |
Stadttarife
| Tickets | Preis | ||
| Stadttarif St. Ingbert | ab 2,10 € | zum Ticket | Ticket |
| Stadttarif Homburg | ab 2,90 € | zum Ticket | Ticket |
* Preisstufe 1
** Preisstufe 0 und 1
*** gültig in den Waben 521 bis 524, 526 bis 529, 532